Hochwertige bürstenlose DC-Solarwasserpumpe mit MPPT-Controller in allen Größen
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | 3SPS |
Montage | Druckerhöhungspumpe |
Leistung | Solarenergie |
Start-up | Elektrische Pumpe |
Typ | Verdrängerpumpe |
Anwendung | Tauchpumpe, Klarwasserpumpe |
Industrie | Fischereipumpe |
Medien | Meerwasserpumpe |
Leistung | Automatische Pumpe |
Theorie | Kreiselpumpe |
Max Kopf | 30 - 280 Meter |
Maximaler Durchfluss | 1 - 160 m3/Std |
Regler | Hochwertiger MPPT-Controller |
Größe | 2 Zoll - 10 Zoll |
Motor | Gleichstrom 12 V – 120 V |
Material | Edelstahl 304, 316 |
Transportpaket | Holzkarton für den Exportstandard |
Spezifikation | CE, RoHS, |
Warenzeichen | Rison |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 8413709190 |
Produktionskapazität | 8000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Hochwertige bürstenlose DC-Solarwasserpumpe mit MPPT-Controller in allen Größen(3 Jahre Garantie) (3 bis 6 Zoll Tauch- und Oberflächensolarpumpe)Gleichstrom-Tauchsolarpumpe für Bewässerung und Wohngebäude
Solarmodule wandeln Sonnenlicht in elektrische Energie um, die an die Solarpumpensteuerung weitergeleitet wird. Die Energie wird zum Antrieb der Pumpe verwendet. Der Solarregler/Inverter wird verwendet, um die Netzspannung zu stabilisieren und die Leistung zum Antrieb des Elektromotors der Pumpe auszugeben. Wenn Pufferbatterien (optional) verfügbar sind, kann die Pumpensteuerung diese aufladen. Die Batterie dient zur Speicherung zusätzlicher Energie, die zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden kann, wenn das Sonnenlicht möglicherweise nicht ausreicht, um die Pumpe anzutreiben. Es werden Wasserstandsdetektoren/-sensoren verwendet Wird an die Steuerung angeschlossen und kann zum Schutz der Pumpe vor Trockenlauf sowie zum automatischen Abschalten der Pumpe bei vollem Wassertank verwendet werden.
Vorteile des RISON MPPT-Controllers
RISON MPPT-CONTROLLER | CONTROLLER VON ANDEREN WETTBEWERBERN | |
Automatisch | Vollständig automatischer Neustart jeden Morgen oder wenn die Sonne nach der Bewölkung erscheint | Nicht stabil und kann nicht automatisch neu gestartet werden |
Effizienz | 15–20 % höher als bei herkömmlichen Controllern | Geringere Effizienz |
MPPT-Funktion | Mit MPPT-Funktion (Maximum Power Point Tracking) | Kein MPPT |
Eingangsspannungsbereich | Erhöhen Sie den viel größeren Eingangsspannungsbereich auf 100 V. Macht die Auswahl des Panels sehr einfach und vermeidet auch, dass eine zu hohe Eingangsspannung den Controller verbrennt | Sehr kleinerer Eingangsspannungsbereich, maximal nur 85 V, und es kommt zu Störungen, wenn die Panelspannung während der sehr hellen Tageszeit ansteigt; |
Schutz vor falschem Anschluss | Schützt vor Verbrennungen, falls einige Kunden beim Anschluss an den Controller die Klemmen „+“/“-“ des Bedienfelds vertauscht haben. | Kein Schutz, wird definitiv verbrannt |
Schutz vor Überspannung/Strom | Der Controller verhält sich einfach stumm (funktioniert nicht mehr), wenn die Eingangsspannung/der Eingangsstrom außerhalb der Toleranz des Controllers liegt. | Der Controller wird verbrannt; |
Hohe Temperaturbeständigkeit | Kann unter 50-Grad-Bedingungen 24 Stunden lang ununterbrochen betrieben werden; | Wird sofort verbrannt, wenn die Temperatur mehr als 40 Grad beträgt; |
Betrieb | Sehr praktisch, die Box zu öffnen, um den Geschwindigkeitsschalter zu ändern; | Nicht praktisch, zum Öffnen der 4 Schrauben ist jedes Mal ein Schraubendreher erforderlich; |
Garantie | 3 Jahre | Keine Garantie oder längstens 1 Jahr; |
Unser Kontakt