1 PS, 2 PS, 3 PS, 5,5 PS solarbetriebene Tiefbrunnen-Tauchpumpen für die Bewässerung zu Hause und auf dem Bauernhof
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | JS, JC, JCS, JQB, JP, JETS |
Struktur | Mehrstufige Pumpe |
Montage | Pipeline-Pumpe |
Leistung | Solarenergie |
Start-up | Solarpumpe |
Typ | Solarpumpe |
Anwendung | Tauchpumpe |
Industrie | Solarpumpe |
Medien | Sauberes Wasser |
Leistung | Automatische Pumpe |
Theorie | Zentrifugalpumpe |
Zertifikat | CE, ISO9001 |
Original | In China hergestellt |
Lieferzeit | 3 Tage für Musterbestellung, 15 Tage für Großbestellung |
Stromspannung | 24V bis 540VDC |
Motorleistung | 100 W bis 30 kW |
Drehgeschwindigkeit | 3000 U/min |
Kühlung | Mit Öl gefüllt |
Pumpendurchmesser | 2", 3", 4", 5", 6" |
Transportpaket | Karton und Holzkiste |
Spezifikation | 24 V bis 540 V, 100 W bis 30 kW |
Warenzeichen | JINTAI PUMP / CHEERS PUMP |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413604090 |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Stück/Monat |
Produktbeschreibung
0,5 PS bis 40 PS Solar-Tauchbohrlochwasserpumpe mit 1–60 m3/StundeGarantie
Solarwasserpumpe: 3 Jahre
MPPT-Regler: 3 Jahre
Sonnenkollektoren: 25 Jahre
Sie können bei uns Solarmodule kaufen oder einfach eine Solarwasserpumpe und einen Controller kaufen.
Wenn der Controller und der Motor innerhalb von 3 Jahren beschädigt werden, senden wir Ihnen versandkostenfrei einen neuen Controller oder Motor zum Austausch zu.
Sollte das Laufrad innerhalb von 3 Jahren beschädigt werden, senden wir Ihnen versandkostenfrei Ersatzlaufräder zum Austausch zu.
Endprodukte
Solarwasserpumpensystem Komplettset:
1. Solarpumpe mit 3 m Kabel, bei Bedarf ist ein längeres Kabel erhältlich | ||||
2. Controller | ||||
3. Wasserstandsensor oder Schwimmerschalter: 10 Meter langes Kabel, längeres Kabel ist erhältlich | ||||
4. Kabel für Solarpanel: 6 m, längeres Kabel ist verfügbar | ||||
5. Kabelstecker | ||||
6. Sonnenkollektoren sind optional | ||||
7. Installationshandbuch | ||||
Käufer-Feedback
AnwendungUnsere solarbetriebenen Wasserpumpen werden hauptsächlich eingesetzt in:
1. Bewässerung der Landwirtschaft.
2. Trinkwasser und lebendiges Wasser.
3. Entlegene Gebiete, Landwirtschaft
4. Brunnen.
5. Schwimmbadzirkulation und Filterung.
Material und Technologie
MATERIAL DER TEILE:
Ausgang: Messing oder Edelstahl
Pumpenkörper: Edelstahl
Motorgehäuse: Edelstahl
Schraube: Edelstahl
Laufrad: Edelstahl oder Kunststoff. PPO
Lager: NSK
FORTGESCHRITTENE TECHNOLOGIE:
1. Anwendungsinnovation
Im Vergleich zur herkömmlichen Wechselstrommaschine wird der Wirkungsgrad durch den Permanentmagnetismus, Gleichstrom, bürstenlos, um 25 % verbessert.
Motor ohne Sensor.
2. Technische Innovation
Nehmen Sie eine doppelte Kunststoffverpackung für Rotor und Stator an.
Motorisolation ≥300 MΩ,
Die Motorsicherheit wurde deutlich verbessert.
3. Strukturinnovation
Ölfüllung, bequeme Installation und Umweltschutz.
Leistungsdaten:
Bitte wählen Sie unten die richtige Pumpe aus oder informieren Sie uns unten, dann können wir die richtige Pumpe für Sie auswählen.
1. Wo wird die Pumpe eingesetzt?
2. Wie viel Wasserabfluss (Liter, Gallonen oder m3) ist pro Tag oder pro Stunde erforderlich? 3. Benötigen Sie eine Tauchpumpe oder Oberflächenpumpe?
4. Wenn Sie das Wasser aus einem Bohrloch (Tiefbrunnen) pumpen möchten, wie tief ist das Bohrloch?
5. Der Rohrabstand von der Spitze des Bohrlochs oder Flusses bis zum Zieltank? Ist der Abstand geneigt oder horizontal?
6. Die Höhe des Tanks?
TYP | STROMSPANNUNG | Bewerten Sie die Leistung | MAXIMALER DURCHFLUSS | MAX. KOPF | AUSLASSGRÖSSE | DURCHMESSER DER PUMPE |
(V) | (w) | (m3/h) | M | (In) | (mm) | |
JS3-0.9-32 | 24 | 100 | 0,9 | 32 | 3/4" | 76 |
JS3-1.3-50 | 24 | 120 | 1.3 | 50 | 3/4" | 76 |
JS3-1.8-60 | 24 | 180 | 1.8 | 60 | 3/4" | 76 |
JS3-1.8-80 | 24 | 210 | 1.8 | 80 | 3/4" | 76 |
JS3-1.8-100 | 24 | 270 | 1.8 | 100 | 3/4" | 76 |
JS3-2.1-100 | 48 | 450 | 2.1 | 100 | 3/4" | 76 |
JS3-2.1-120 | 48 | 540 | 2.1 | 120 | 3/4" | 76 |
JC3-2.8-14 | 24 | 140 | 2.8 | 14 | 1" | 76 |
JC3-2.5-28 | 36 | 260 | 2.5 | 28 | 1" | 76 |
JC3-3.6-33 | 36 | 320 | 3.6 | 33 | 1" | 76 |
JC3-2.5-39 | 36 | 400 | 2.5 | 39 | 1" | 76 |
JC3-4.2-38 | 36 | 440 | 4.2 | 38 | 1" | 76 |
JC3-4.2-54 | 48 | 600 | 4.2 | 54 | 1" | 76 |
JC3-2.8-62 | 48 | 600 | 2.8 | 62 | 1" | 76 |
JC3-3.2-85 | 48 | 750 | 3.2 | 85 | 1" | 76 |
JC3-3.2-115 | 72 | 1000 | 3.2 | 115 | 1" | 76 |
JS4-3.0-60 | 36 | 450 | 3 | 60 | 1" | 100 |
JS4-2.5-80 | 48 | 500 | 2.5 | 80 | 1" | 100 |
JS4-3.6-80 | 48 | 750 | 3.6 | 80 | 1" | 100 |
JS4-4.0-100 | 72 | 1000 | 4 | 100 | 1" | 100 |
JS4-3.2-120 | 72 | 1000 | 3.2 | 120 | 1" | 100 |
JS4-2.5-140 | 72 | 1000 | 2.5 | 140 | 1" | 100 |
JC4-5,5-32 | 36 | 360 | 5.5 | 32 | 1,25" | 100 |
JC4-5.8-43 | 48 | 500 | 5.8 | 43 | 1,25" | 100 |
JC4-3.1-66 | 48 | 500 | 3.1 | 66 | 1,25" | 100 |
JC4-4.0-60 | 48 | 720 | 4 | 60 | 1,25" | 100 |
JC4-6.8-60 | 72 | 1000 | 6.8 | 60 | 1,25" | 100 |
JC4-6.0-88 | 72 | 1000 | 6 | 88 | 1,25" | 100 |
JC4-8.0-55 | 72 | 1000 | 8 | 55 | 1,5" | 100 |
JC4-10.0-45 | 72 | 1000 | 10 | 45 | 2" | 100 |
JC4-14.0-33 | 72 | 1000 | 14 | 33 | 2" | 100 |
JCS4-5.0-28 | 24 | 250 | 5 | 28 | 1,25" | 100 |
JCS4-6.0-40 | 48 | 500 | 6 | 40 | 1,25" | 100 |
JCS4-6.0-52 | 48 | 600 | 6 | 52 | 1,25" | 100 |
JCS4-7.5-34 | 48 | 750 | 7.5 | 34 | 1,25" | 100 |
JCS4-5.5-60 | 48 | 750 | 5.5 | 60 | 1,25" | 100 |
JCS4-10-30 | 48 | 750 | 10 | 30 | 1,5" | 100 |
JCS4-5.0-128 | 72 | 1200 | 5 | 128 | 1,25" | 100 |
JCS4-5.5-90 | 72 | 1000 | 5.5 | 90 | 1,25" | 100 |
JCS4-6.7-88 | 72 | 1000 | 6.7 | 88 | 1,25" | 100 |
JCS4-7.5-70 | 72 | 1000 | 7.5 | 70 | 1,25" | 100 |
JCS4-6.5-98 | 72 | 1200 | 6.5 | 98 | 1,25" | 100 |
JCS4-10-45 | 72 | 1000 | 10 | 45 | 1,5" | 100 |
JCS4-15-21 | 72 | 1000 | 15 | 21 | 2" | 100 |
JCS4-10-57 | 72 | 1200 | 10 | 57 | 1,5" | 100 |
JCS4-15-28 | 72 | 1200 | 15 | 28 | 2" | 100 |
JCS4-23-21 | 72 | 1200 | 23 | 21 | 2" | 100 |
JCS4-28-13 | 72 | 1200 | 28 | 13 | 2" | 100 |
JCS4-22-32 | 220 | 1500 | 22 | 32 | 2" | 100 |
JCS4-25-40 | 220 | 1800 | 25 | 40 | 2" | 100 |
JCS4-25-54 | 288 | 2200 | 25 | 54 | 2" | 100 |
JCS4-25-72 | 288 | 3000 | 25 | 72 | 2" | 100 |
JCS4-25-96 | 288 | 4000 | 25 | 96 | 2" | 100 |
JCS6-30-14 | 72 | 1200 | 30 | 14 | 3" | 150 |
JCS6-30-21 | 216 | 1500 | 30 | 21 | 3" | 150 |
JCS6-30-28 | 216 | 1800 | 30 | 28 | 3" | 150 |
JCS6-30-43 | 288V | 2200 | 30 | 43 | 3" | 150 |
JCS6-30-54 | 288V | 3000 | 30 | 54 | 3" | 150 |
JCS6-30-65 | 288V | 4000 | 30 | 65 | 3" | 150 |
JCS6-50-7 | 72 | 1200 | 50 | 7 | 4" | 150 |
JCS6-50-14 | 216 | 1800 | 50 | 14 | 4" | 150 |
JCS6-50-22 | 288V | 2200 | 50 | 22 | 4" | 150 |
JCS6-50-33 | 288V | 3000 | 50 | 33 | 4" | 150 |
JCS6-50-45 | 288V | 4000 | 50 | 45 | 4" | 150 |
JCS6-70-11 | 288V | 2200 | 70 | 11 | 4" | 150 |
JCS6-70-23 | 288V | 3000 | 70 | 23 | 4" | 150 |
JCS6-70-33 | 288V | 4000 | 70 | 33 | 4" | 150 |
JQB-2.0-25 | 24 | 120 | 2 | 25 | 1"*1" | OBERFLÄCHENPUMPE |
JQB-2.2-35 | 36 | 210 | 2.2 | 35 | 1"*1" | OBERFLÄCHENPUMPE |
JETS-3.5-45 | 48 | 450 | 3.5 | 45 | 1"*1" | OBERFLÄCHENPUMPE |
JETS-4.2-60 | 72 | 750 | 4.2 | 60 | 1"*1" | OBERFLÄCHENPUMPE |
JCPS-6.6-34 | 72 | 750 | 6.6 | 34 | 1,25*1" | OBERFLÄCHENPUMPE |
JCM-5.0-55 | 48 | 500 | 5 | 55 | 1" | OBERFLÄCHENPUMPE |
JCM-5.0-80 | 48 | 750 | 5 | 80 | 1" | OBERFLÄCHENPUMPE |
JSDP-7.0-9 | 48 | 400 | 7 | 9 | 1,5" | ABWASSERPUMPE |
JSDP-8.0-11 | 48 | 500 | 8 | 11 | 1,5" | ABWASSERPUMPE |
Kontaktiere uns:
Fabrik
Unser Kontakt